evonna Smart Sensors
Evonna by Spectre
Smart Sensors
Evonna Smart Door & Window Sensor
| Battery: | 2 x AAA 1.5V |
| Standby Current | ≤5μA |
| Protocol | IEEE 802.11b/g/n |
| Wireless range: | 45m |
| Operating temperature: | -10°C to 40°C |
| Operating humidity: | 20% to 85% RH |
| Storage humidity: | 0% to 90% RH |
| Wireless frequency: | 2.4 GHz |
| Dimension: | Sensor: 65 x 27.5 x 19.5mm magnet:64 x 10.5 x 19.5mm |
Evonna Smart Door & Window Sensor
| Wireless Protocol: | ZigBee 3.0 |
| Transmit Frequency: | 2.4000~2.4835GHz |
| Transmit Power: | <10dBm |
| Working Woltage: | <5μA |
| Working Temperature: | -10°C ~ +55°C |
| Working Humidity: | ≤95%RH |
| Battery Life | 1 year (trigger 30 times a day) |
| Main Body Size: | 54.0 x 22.2 x 12.5 mm |
| Magnet Body Size: | 33.3 x 10.2 x 12.5 mm |
Smart Temperature & Humidity Sensor
| Wireless Protocol: | ZigBee 3.0 |
| Transmit Frequency: | 2.4000~2.4835GHz |
| Transmit power: | <10dBm |
| Temperature Detecting Range: | -9.9°C~+55°C |
| Humidity Detecting Range: | 0-99%RH |
| Working voltage: | DC3V(CR2450) |
| Static current: | <35μA |
| Working Temprature: | -10°C~+55°C |
| Working Humidity: | ≤95%RH |
| Battery Life: | 1 year (trigger 30 times a day) |
| Dimensions: | 61.8×60×13.5mm |
Evonna Smart Gas Leakage Sensor
| Wireless Protocol: | ZigBee 3.0 |
| Transmit Power: | ≤10dBm |
| Working Voltage: | DC12V(adapter) |
| Standby Current: | ≤100mA(DC12V) |
| Alarm Current: | ≤150mA(DC12V) |
| Working Temperature: | -10°C ~ +45°C |
| Working Humidity: | ≤95%RH, No condensation |
| Alarm Concentration: | 8% LEL, tolerance ±3% LEL |
| Consentration Tolerance: | ±5%LEL |
| Alarm Sound: | ≥70dB(front 1m) |
| Alarm Method: | Sound and Light alarm, wireless networking alarm |
| Detection Gas Type: | Natural gas (CH₄) |
| Dimensions: | 66×66×29mm |
Evonna Smart Smoke Sensor
| Wireless Protocol: | ZigBee 3.0 |
| Transmit Frequency: | 2.4000~2.4835GHz |
| Transmit power: | ≤10dBm |
| Working Voltage: | DC3V(CR123A) |
| Working Current: | <50mA |
| Standby Current: | <9μA |
| Working Temperature: | -10°C ~ +55°C |
| Working Humidity: | ≤95%RH, No condensation |
| Alarm Sound: | 85dB(@3m) |
| Detection Range: | 50m² |
| Battery Life: | 5 years |
| Dimensions: | 70×70×29mm |
| Standard: | GB 20517-2006 |
Evonna Smart PIR Motion Sensor
| Wireless Protocol: | ZigBee 3.0 |
| Transmit Frequency: | 2.4000~2.4835GHz |
| Working Voltage: | DC3V(CR2450) |
| Static Current | ≤10μA |
| Working Temperature: | -10°C ~ +55°C |
| Working Humidity: | ≤95%RH |
| Ditection Distance | 7m |
| Ditection Angle | 70° |
| installation height | 2.2 m |
| Battery Life | 1 year (trigger 30 times a day) |
| Dimensions: | Φ40×48mm |
Evonna Smart Water Sensor
| Wireless Protocol: | ZigBee 3.0 |
| Transmit Frequency: | 2.4000~2.4835GHz |
| Transmit power: | <10dBm |
| Working voltage: | DC3V(CR2032) |
| Quiescent Current: | <5μA |
| Working Temprature: | -10°C~+55°C |
| Working Humidity: | ≤95%RH |
| Battery Life: | 1 year(trigger 30 times a day) |
| Dimensions: | 45.5×45.5×14.2mm |
Evonna Smart Indoor siren
| Wireless Protocol: | ZigBee 3.0 |
| Transmit Frequency: | 2.4000~2.4835GHz |
| Transmit power: | <10dBm |
| Working Voltage: | DC5V(adabter) |
| Working Temperature: | -10°C ~ +55°C |
| Working Humidity: | ≤95%RH |
| Dimensions: | Φ78×41mm |
Scenario Button
| Wireless Protocol: | ZigBee 3.0 |
| Transmit Frequency: | 2.4000~2.4835GHz |
| Transmit power: | <10dBm |
| Working voltage: | DC3V(CR2032) |
| Quiescent Current: | <5μA |
| Working Temprature: | -10°C~+55°C |
| Working Humidity: | ≤95%RH |
| Battery Life: | 1 year(trigger 30 times a day) |
| Dimensions: | 44.5×44.5×13.0mm |
Multi-function Gateway
| Communication: | WiFi 2.4GHz and ZigBee 3.0 |
| Wireless Frequncy: | 2402 MHz – 2480 MHz |
| Transmit power: | <10dBm |
| Sensitivity: | -102dBm |
| Power Consumption: | 10W |
| Working voltage: | 100-240 VAC,50 Hz |
| Sub-device qty: | ≤32 |
| Working Temprature: | -10°C~+55°C |
| Working Humidity: | <90%RH |
| Dimensions: | 70×70×32.5mm |